PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 10.3.2010 u 16h | ||
| Ćuprija | -1°C | |
| Banja Luka | -1°C | |
| Beograd | -0°C | |
| Crni Vrh | -11°C | |
| Dimitrovgrad | -1°C | |
| Kikinda | 4°C | |
| Kopaonik | -5°C | |
| Kragujevac | -1°C | |
| Kraljevo | -1°C | |
| Kruševac | -1°C | |
| Kuršumlija | -0°C | |
| Leskovac | 2°C | |
| Loznica | -0°C | |
| Negotin | -2°C | |
| Pljevlja | 2°C | |
| Sjenica | -1°C | |
| Smederevska Palanka | -1°C | |
| Sombor | -0°C | |
| Sremska Mitrovica | -1°C | |
| Užice | -1°C | |
| Valjevo | 0°C | |
| Veliko Gradište | -0°C | |
| Vranje | 1°C | |
| Vršac | 1°C | |
| Zaječar | -3°C | |
| Zlatibor | -4°C | |
| Zrenjanin | 1°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
10.03.2010. 16:00
TEMPERATURA
0°C
VETAR IZ SMERA
ist
SREDNJI 5-min VETAR
11 m/s
REL.VLAŽNOST
64%
PRITISAK na 210mnv
1018 mbar
NORM.PRIT. za 210mnv
991.0 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:02
ZALAZAK
17:36
PODACI ZA MESEC
IZLAZAK
02:40
ZALAZAK
11:21
| MESEČEVE MENE | |||
| 07.03 | 15.03 | 23.03 | 30.03 |
